地域の概況
宇土市は広大な熊本平野のほぼ中央に位置し、東に雁回山、西に宇土半島の山々、北西に海岸美を誇る有明海をひかえ、JR鹿児島本線と三角線及び一級国道3号線と57号線の分岐点にあり、南に八代、北に有明の両臨海工業地帯を翼として、将来内陸工業地帯として発展する地に位置している。
現在宇土市中心部における新幹線工事もすすみ、本校から高架橋をのぞむことができるようになった。宇土市は東経130度31分、北緯32度38分に位置し、比較的温暖な気候である。東西24.8キロ、南北7.6キロの地域からなり、総面積は74.12平方キロ、人口38,378人(平成22年6月1日現在)である。
また古くから城下町として栄え、人情風俗がこまやかで、文化財に恵まれ名所旧跡も多い。特に轟水源は名水百選に選ばれ、全国的にも有名になった。最近では、生涯教育推進都市としても注目を集め、21世紀を展望した「いきがい」のあるまちづくりを目指している。
市内には高校1校、中学4校、小学校7校及び幼稚園2校があり、各種の社会教育関係の教室や学級が開催されるなど、市民の教育に対する関心は高い。
学校沿革の大要
昭 和 22. 3. 21 教育基本法・学校教育法公布に基づいて旧宇土町・旧花園町・旧轟村の3カ町村別に独立中学校として発足することに決定
22. 4. 14 宇土中学校においては丹部校長以下9名の教官発令
花園中学校においては大橋校長以下8名の教官発令
轟中学校においては友永校長以下5名の教官発令
22. 4. 22 開 校 式
23. 4. 26 宇土・花園・轟1町2カ村中学校組合中学校設立の件許可
24. 3. 23 組合中学校校舎第1期工事起工式 第1期工事 10教室(331坪) 4,393,770円
24. 8. 31 組合関係の三中学校(宇土中学校・花園中学校・轟中学校)廃校
24. 9. 1 宇土・花園・轟中学校を合併し組合立として発足、熊本県宇土郡宇土町外2カ村中学校組合立鶴城中学校と称する 宇土中学校丹部直喜校長が初代の鶴城中学校長に任命
24. 9. 7 校長丹部直喜死亡し、県立宇土高等学校長渋谷敏実校長事務取扱兼任
24. 10. 31 校長事務取扱渋谷敏実兼任を解かれ、第二代丸山清次校長に任命
26. 4. 6 組合立中学校発足後1年7カ月、初めて全職員生徒一校に集結して授業を開始
職員29名18学級 生徒数902名
27. 4. 1 第三代千田昇校長就任
28. 3. 18 校旗制定式
29. 4. 1 宇土・花園・轟・緑川・網津の町村合併して宇土町となり、宇土町立鶴城中学校と改称
29. 10. 8 創立5周年記念式典 校歌制定 作詞 山口白陽氏 作曲 梅沢信一氏
31. 8. 1 第四代井上辰市校長就任
32. 4. 8 町村合併のため走潟小学校区の旧飽南中学校生徒2・3年106名の受入式
33. 10. 1 宇土市制施行により宇土市立鶴城中学校と改称
34. 9. 26 創立十周年記念式典(ピアノ購入、国旗掲揚台新設)
35. 1. 9 校区変更のため恵塚地区生徒男4、女8、計12名転入
36. 3. 31 体育館落成式
36. 4. 1 第五代石本禎蔵校長就任
36. 8. 12 第2回熊本県中学校野球大会において優勝する。
40. 4. 1 第六代上田松雄校長就任
40. 6. 9 集中豪雨のため体育館床上浸水 床板全面損壊
41. 4. 9 特殊学級開設(生徒数12名)
42. 8. 2 県中体連バスケット(男子)優勝
42. 8. 5 県中体連野球大会優勝
43. 4. 1 第七代中川昌則校長就任
44. 9. 22 創立20周年記念式典
46. 4. 1 第八代川端保校長就任
46. 8. 9 県中体連ソフトボール大会優勝
47. 11. 17 第8回北九州ブロック中学校サッカー大会優勝 県中体連サッカー大会優勝
49. 4. 1 第九代小森直幸校長就任
50. 4. 21 鶴城中学校校舎建設敷地決定(現在地及び宇土小敷地あと)
50. 8. 7 県中体連相撲大会優勝
50. 8. 18 全日本中学ハンドボール選手権大会優勝
50. 11. 6 県中体連サッカー大会優勝
50. 11. 16 県中体連ハンドボール大会優勝
51. 2. 4 新校舎建築着工(第1期工事)
51. 8. 6 県中体連サッカー大会優勝
51. 8. 18 全日本中学生女子ハンドボール選手権大会準優勝
51. 9. 12 新校舎建築着工(第2期工事)
51. 2. 2 県教育委員会指定特殊教育研究発表会
52. 4. 1 第十代八木泰喜校長就任
52. 8. 20 全日本中学生女子ハンドボール選手権大会優勝
52. 8. 31 本館(職員室、校長室、事務室、教材室、生徒会室、図書室、和洋裁教室、保健室)
特別教室(音楽室、調理室、生徒相談室、休憩室)焼失
52. 9. 1 新校舎移転
52. 9. 12 新校舎落成式
昭 和 51. 11. 28 県科学展20年表彰 県教育委員会賞受賞
53. 4. 18 創意工夫育成功労学校表彰科学技術庁長官賞受賞
54. 4. 1 第十一代三浦孝之校長就任
54. 8. 19 全九州中学生相撲大会優勝
54. 8. 23 全国中学ハンドボール選手権大会優勝
54. 10. 18 プール落成式 25m 8コース
54. 11. 14 熊本県指定生徒指導研究大会
55. 7. 26 県中体連大会相撲優勝
55. 8. 5 九州中学生ハンドボール大会優勝
55. 8. 5 熊本・沖縄中学生都市交歓生徒10名 団長 三浦校長 9日帰校
56. 4. 4 体育館落成式
56. 7. 1 国旗掲揚台完成
56. 7. 7 スポーツの碑建立
56. 7. 7 相撲場落成
56. 7. 17 運動場嵩上工事完了 16,990ml
56. 8. 4 熊本・沖縄中学生都市交歓生徒 生徒11名 7日帰校
56. 8. 19 全国中体連相撲大会準優勝
56. 8. 23 全国中体連大会ハンドボール女子優勝
56. 11. 24 発明工夫展 熊本県賞、熊日賞
57. 7. 26 県中体連相撲大会優勝
57. 8. 24 少年野球第二部九州大会優勝
57. 10. 17 県中体連陸上競技大会 学校別 男子優勝
58. 7. 31 県中体連相撲大会優勝
58. 8. 11 九州中体連女子ハンドボール大会優勝
58. 10. 15 部室竣工
59. 4. 16 創意工夫育成功労学校表彰科学技術庁長官賞受賞
59. 7. 29 県中体連優勝(野球、男子バレーボール、女子バレーボール)
59. 8. 9 九州中体連優勝(女子庭球、相撲)
59. 10. 14 県中体連陸上競技大会 学校別 男子優勝
59. 12. 10 普通教室増設(2教室)
60. 4. 1 第十二代小山忠夫校長就任
60. 7. 28 県中体連優勝(女子ハンドボール、野球)
60. 8. 24 全国中体連女子庭球大会準優勝
61. 3. 10 正門竣工
61. 4. 1 第十三代田口茂校長就任
61. 7. 28 県中体連優勝(女子庭球、男子バレーボール)
61. 11. 7 文部省指定 道徳教育協同推進校研究発表会
62. 2. 20 西の正門竣工
62. 5. 10 県バトントワリングコンテスト 金賞
62. 7. 26 県中体連女子庭球大会優勝
62. 8. 20 全国中体連相撲大会(三重)第三位(団体・個人)
63. 5. 15 県バトントワリングコンテスト 金賞
63. 7. 17 全日本中学校通信陸上競技熊本県大会優勝(男子走幅跳び、女子走幅跳び、百十米ハードル)
63. 8. 7 九州中体連大会準優勝(男子庭球、男子バレーボール、女子走幅跳び)全国大会出場
63. 8. 18 全国中体連大会優勝 相撲
昭 和 63. 8. 20 全国中体連大会団体第三位 女子庭球
平 成 元. 4. 1 第十四代吉永砂夫校長就任
元. 5. 14 県バトントワリングコンテスト 金賞
元. 6. 1 学力充実研究推進校熊本県教育委員会指定を受ける
元. 7. 27 県中体連大会優勝 水泳 男子400mリレー、女子800m
元. 7. 16 全日本中学通信陸上県大会優勝 男女走幅跳び、男女三種競技
元. 7. 27 県中体連大会優勝 女子庭球
平 成 元. 8. 7 九州中体連大会優勝 女子卓球
元. 8. 19 全国中体連大会優勝 相撲
元. 10. 21 全日本ジュニアオリンピック三位 男子走幅跳び
元. 11. 2 鶴城中学校統合四十周年記念式典及び文化祭
2. 2. 19 コンピュータ設備導入(21台)
2. 5. 13 県バトントワリングコンテスト 金賞
2. 6. 1 学力充実研究推進校熊本県教育委員会指定を受ける
2. 7. 29 県中体連大会優勝女子卓球(全国大会出場)
2. 8. 11 空調設備設置
2. 8. 23 全国中体連大会(個人)第三位 女子庭球
3. 2. 22 熊本県教育委員会より「善行賞」受賞(生徒会・吹奏楽部・バトン部)
3. 3. 28 相撲場拡張用土地購入(691平米)
3. 3. 30 相撲部室竣工
3. 3. 30 教室改修(2教室、特殊学級教室、職員室)
3. 5. 12 県バトントワリングコンテスト 金賞
3. 7. 26 県中体連大会優勝(女子卓球、女子ハンドボールは全国大会出場)
3. 8. 9 九州中体連大会優勝 相撲(全国大会3位)
3. 8. 13 全国中体連大会(個人)3位 女子卓球
3. 11. 7 技術・家庭科全国大会・公開授業
3. 11. 9 全国スポレク祭 宇土会場に吹奏楽部出場
3. 11. 14 県科学展「ジュニア科学賞」・「日本学生科学賞」
3. 11. 28 「統計調査功労」文部大臣賞
4. 4. 1 第十五代須藤力校長就任
4. 4. 17 運動場排水溝改修
4. 5. 11 県バトントワリングコンテスト 金賞
4. 7. 28 県中体連男子ソフトボール優勝
4. 8. 23 全国中体連大会優勝 相撲
4. 9. 28 相撲場落成式
4. 11. 11 「日本学生科学賞」「県発明工夫展熊日賞」受賞
4. 12. 19 熊日スポーツ賞受賞(相撲部)
5. 5. 16 県バトントワリングコンテスト 金賞
5. 5. 31 アメリカ・ルーサー大学交歓会(フレデリック団長他58名来校)
5. 8. 6 九州中体連大会相撲優勝
5. 8. 8 マーチングフェスティバル20回連続出場表彰
5. 8. 11 テニスコート改修
5. 8. 20 全国中体連大会優勝 男子ソフトボール
5. 10. 1 夜間警備開始(業者委託)
5. 11. 6 県科学展熊本県賞(科学部)
5. 11. 11 税の作文熊本国税局長賞(荒木佳代子)
5. 12. 12 九州中体連大会駅伝競走男子優勝
6. 2. 8 県スポーツ優秀賞 男子ソフトボール
6. 5. 15 県バトントワリングコンテスト 金賞(団体・個人)
6. 7. 25 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体・個人、相撲団体・個人、野球)
6. 7. 26 特殊学級教室増設
6. 8. 7 九州中体連大会相撲(個人)優勝 3年 北野貴之
6. 11. 12 九州バトントワリングコンテスト 銀賞
6. 11. 17 優良PTA文部大臣賞
6. 11. 22 県科学展 熊本県賞(科学部)
7. 4. 1 第十六代緒方勇校長就任
平 成 7. 6. 24 給食置き場 防護柵設置
7. 6. 30 運動場北側防球ネット設置
7. 7. 26 県中体連大会優勝(相撲団体・個人、女子ソフトテニス)
7. 8. 7 九州中体連大会優勝 相撲団体・個人
7. 8. 9 県環境課より委嘱を受け植物の環境影響調査を行う
7. 8. 21 全国中体連大会相撲(団体・個人)優勝
8. 6. 15 生徒昇降口横足洗い場完成
8. 7. 9 卓上型放送器、チャイム設備、火災非常設備取り替え設置
8. 7. 26~27 県中体連大会優勝 (相撲団体・個人、女子ソフトテニス団体・個人)
8. 8. 7 九州中体連大会優勝 相撲団体
8. 8. 22 全国中体連大会優勝 相撲団体
8. 12. 10 全国学生科学賞2位入賞
8. 12. 18 全国書道展(JA主催)文部大臣奨励賞受賞
8. 12. 26 校門横に掲示板設置(リサイクル活動益金による)
9. 3. 25 視聴覚室空調設備取り替え
9. 4. 1 第十七代入江正明校長就任
9. 7. 26 県吹奏楽コンクール銀賞受賞
9. 7. 27 県中体連大会優勝(女子ハンドボール、女子ソフトボール、相撲)
9. 7. 27 給食搬入口拡張工事(PTA作業)
9. 8. 7 九州中体連大会相撲団体優勝
9. 8. 9 九州中体連大会 女子ハンドボール優勝、女子ソフトボール第3位
9. 8. 25 全国中体連大会 女子ハンドボール第3位
9. 11. 1 宇城英語暗唱大会金賞(全学年)受賞
9. 12. 21 校門に校名看板設置(リサイクル活動益金による)
10.7.25~27 県中体連大会優勝(相撲団体、野球、女子ソフトテニス)
10. 7. 28 運動場に体育用具設置(ジャンプ台・腹筋台)
10. 8. 7 九州中体連大会相撲団体準優勝
10. 8. 9 九州中体連大会女子ソフトテニス優勝
10. 11. 26 県指定「学校体育」研究発表会
11. 1. 5 九州ジュニアインドアソフトテニス大会 女子団体・個人優勝
11.7.24~25 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体、野球、女子卓球)
11. 7. 28 パソコン室へパソコン40台入る
11. 8. 8 九州中体連大会女子ソフトテニス団体第3位・個人優勝
11. 8. 19 二階女子トイレに洋式トイレ増設
11. 11. 20 創立50周年記念式典
11. 11. 25 熊日新聞コンクール1年2組熊日賞受賞
12. 2. 27 宇城地区中学校新人駅伝大会 女子優勝
12. 2. 27 ソフトテニス部日本ソフトテニス連盟より表彰
12. 4. 1 第十八代高岡眞佐志校長就任
12. 5. 1 運動部室一部焼失
12. 7. 21 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス、女子ソフトボール)
12. 7. 28 県吹奏楽コンクール金賞
12. 8. 8 九州中体連大会優勝(女子ソフトテニス個人、相撲団体・個人)全国大会へ
12. 8. 9 九州中体連大会女子ハンドボール準優勝
13. 2. 25 全九州卓球選手権大会女子第3位
13. 5. 13 県バトントワリングコンテスト 金賞(団体・個人)
13. 7. 21 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体、女子ハンドボール)
13. 8. 7 九州中体連大会準優勝(女子ソフトテニス団体、相撲)
13. 8. 23 全国中体連大会女子ソフトテニス団体第3位
13. 10. 29 中庭舗装工事完了
14. 4. 1 第十九代岩﨑五士校長就任
平 成 14. 7. 20 県合唱コンク-ル金賞
14.7.27~28 県中体連大会優勝(相撲、女子ソフトテニス、女子ソフトボール、女子ハンドボール、女子硬式テニス個人)
14. 8. 10 九州中体連大会準優勝(女子ソフトボ-ル、相撲)、女子ソフトテニス団体3位・個人優勝
14. 8. 16 全日本ジュニアテニス選手権大会個人優勝
14. 8. 19 全国中体連大会出場(相撲団体・個人、女子ソフトテニス個人、女子ソフトボ-ル)
14. 9. 7 九州合唱コンク-ル銀賞
14. 9. 15 吹奏楽部県マ-チングコンク-ル銀賞
14. 11. 24 県中学生新人ソフトテニス大会団体 優勝 女子ソフトテニス部
14. 12. 24 熊日壁新聞コンク-ル 3年6組 優秀賞
15. 2. 2 正門周辺舗装工事完了
15. 7. 19 県合唱コンク-ル金賞
15. 7. 22 県吹奏楽コンクール金賞
15.7.26~27 県中体連大会優勝(相撲、男子水泳団体・個人、女子ハンドボール、女子ソフトテニス個人)
15. 8. 7 九州中体連大会出場(水泳リレー・個人、女子ハンドボール、相撲、剣道・個人、女子ソフトテニス・個人)
15. 8. 21 全国中体連大会出場(相撲・団体、女子ソフトテニス・個人、水泳リレー・個人)
15. 9. 6 九州合唱コンク-ル金賞
15. 11. 22 県中学生新人ソフトテニス大会 女子ソフトテニス団体優勝
15. 11. 26 熊日壁新聞コンク-ル 3年5組 優秀賞
15. 11. 29 バリアフリー化改修工事及びエレベーター設置完了
16. 7. 17 熊本県合唱コンクール金賞
16. 7. 24 県中体連大会 女子ソフトテニス 団体 優勝
16. 8. 1 熊本県吹奏楽コンクール金賞
16. 8. 10 九州中体連 水泳個人 女子ソフトテニス団体・個人 相撲団体・個人(団体優勝)
16. 8. 22 全国中体連大会出場種目 女子ソフトテニス個人 相撲個人
16. 9. 11 九州合唱コンクール金賞受賞
16. 11. 3 校舎内特別教室等入り口に車椅子用簡易スロープ設置
17. 1. 5 1階特別支援教室(あじさい・あすなろ学級)改修工事完了
17. 3. 28 校門横電光掲示板設置
17. 7. 16 熊本県合唱コンクール金賞
17. 7. 23 県中体連大会 相撲 団体優勝
17. 7. 25 熊本県吹奏楽コンクール金賞
17. 8. 10 九州中体連大会 相撲 団体準優勝
17. 8. 25 全国中体連大会 相撲 団体優勝
17. 9. 10 九州合唱コンクール銀賞受賞
18. 3. 29 春の中学生全国ハンドボール大会準優勝 女子ハンドボール部
18. 4. 1 第二十代荒木茂校長就任
18. 5. 6 西側普通教室から不審火出火
18. 7. 27 校舎内に警備システム配置
18.7.29~30 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体・個人、女子卓球)
18. 8. 11 九州中体連大会 女子ハンドボール 優勝
18. 8. 24 宇土地蔵祭り作り物コンテスト 美術部 商工会奨励賞
18. 10. 25 宇城英語暗唱大会3年 金賞
18. 11. 21 熊日壁新聞コンテスト2年5組 最優秀賞 3年6組 優良賞
19. 3. 27 春の中学生全国ハンドボール大会九州大会優勝 女子ハンドボール部
19. 3. 29 全国選抜女子ソフトテニス大会団体・個人優勝
19. 5. 1 教室棟前に防犯灯設置
19. 6. 8 不審者対策用防犯カメラ設置
平 成 19. 7. 14 熊本県合唱コンクール金賞
19. 7. 23 熊本県吹奏楽コンクール金賞
19.7.28~29 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体・個人優勝、野球)
19. 8. 10 九州中体連大会 女子ソフトテニス団体・個人 優勝
19. 8. 23 全国中体連大会 女子ソフトテニス団体準優勝・個人優勝
19. 9. 8 九州合唱コンクール銀賞
19. 10. 24 宇城英語暗唱大会3年 金賞
19. 11. 21 熊日壁新聞コンテスト3年4組 最優秀賞、2年1組 優良賞
20. 3. 26 生徒数増加のため運動場にプレハブ校舎増設
20. 3. 27 春の中学生全国ハンドボール大会九州大会準優勝 女子ハンドボール部
20. 4. 1 第二十一代沖村徹校長就任
県立教育センターから「特別支援教育」の研究協力校の委嘱を受ける。
20. 7. 19 熊本県合唱コンクール銀賞
20. 7. 19 校舎の耐震・補強工事開始(~11月)
20. 7. 26 熊本県吹奏楽コンクール金賞
20.7.26~27 県中体連大会優勝(女子ソフトテニス団体・個人、男子ソフトボール)
20. 8. 5 九州中体連大会 女子ソフトテニス団体優勝
20. 8. 20 全国中体連大会 女子ソフトテニス出場
20. 11. 21 熊日壁新聞コンテスト1年7組 最優秀賞
20. 11. 30 校舎の耐震・補強工事終了
21. 3. 27 春の中学生全国ハンドボール全国大会ベスト8 女子ハンドボール部
21. 4. 1 県立教育センターから「情報教育」の研究協力校の委嘱を受ける。
文部科学省から学校体育「ダンス」の研究指定を受ける。
21. 7. 18 熊本県合唱コンクール銅賞
21. 7. 23 熊本県吹奏楽コンクール金賞
21. 7. 25 熊本県中体連大会 相撲団体準優勝
21. 7. 26 熊本県中体連大会 女子ハンドボール優勝
21. 7. 28 熊本県中体連大会 女子ソフトテニス準優勝
21. 8. 7 体育館改修工事開始(床・壁補修)
21. 8. 31 体育館改修工事終了
21. 10. 11 熊本県中体連陸上大会 男子団体優勝
21. 10. 17 創立60周年記念式典を挙行
21. 11. 20 熊日壁新聞コンクールでひまわり学級が最優秀賞
平 成 22. 3. 15 プール改修工事終了
地上デジタルアンテナ工事終了
4. 10 プレハブ(通級教室・ひまわり教室・サンシャイン教室)解体完了
Top | 校長室から | 学校紹介 | 学校行事 | 学校評価 | 保健室から | 生徒会 | 部活動紹介 | 学校給食 | 生徒指導 | 写真集 | 速報板